Cailler
Cailler Milch-Mandel 100g

Beschreibung
Mandeln scheinen zaghaft. Doch warte ab was passiert wenn sie auf die zarte Schokolade mit der Milch aus unserer Region treffen.
Nährwertinformationen
pro 100g | pro Portion (16g) | % RM* pro Portion | |
Energie | 2363 kJ / 568 kcal | 378 kJ / 91 kcal | 5% / 5% |
Fett | 38.8g | 6.8g | 10% |
davon gesättigte Fettsäuren | 14g | 2.2g | 11% |
Kohlenhydrate | 40.7g | 6.5g | 3% |
Gesamtzucker | 39.3g | 6.3g | 7% |
Ballaststoffe | 5.5g | 0.9g | |
Protein | 11.2g | 1.8g | 4% |
Salz | 0.18g | 0.03g | 1% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||
Zutaten | Gezuckerte KONDENSMILCH (34%) (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), MANDELN (31%), Zucker, Kakaobutter, Kakao (3.5%), BUTTERREINFETT, Emulgator (Lecithine), Vanilleextrakt. | ||
Kann enthalten: EIER, GLUTEN, HASELNÜSSE, andere NÜSSE | |||
Dieses Produkt enthält +5.3% Milch und +0.5% Kakao |